Description
SGD deponeringsskap-serien er beregnet på verdiposer med kontantbeløp.
FG-godkjent deponeringsskap-serie i klasse I og II, med en sterk konstruksjon. Safene er godkjent med europeisk standard EN 1143-2.
SGD-serien har et kraftig deponeringsaggregat med fiskesikring som styres av en spake som trekkes ned for deponering og opp for ny deponering. Deponeringssylinder låses i lukket posisjon.
Egner seg for dagligvare og butikker som håndterer kontanter. Alle våre deponeringsskap i SGD-serien kan utstyres med kodelåser med forskjellige funksjoner som flere koder, tidsforsinkelse, loggfunksjon, tilknytning til alarmsentral mm. på hoveddør.
Teknisk informasjon:
- Leveres med VdS kl. 1 nøkkellås EN 1300A som standard
- Kan bestilles med 2 uavhengige låser
- Kraftige låsbolter som sikrer døren i lukket og låst posisjon
- Safen og døren er beskyttet mot angrep av termisk og mekanisk verktøy
- Klargjort for fastbolting mot i gulv
- Godkjent for kr 100.000, – ved forankring, kr 200.000, – ved FG-godkjent alarm tilknyttet alarmsentral 24/7 i klasse I
- Godkjent for kr 150.000, – ved forankring, kr 300.000, – ved FG-godkjent alarm tilknyttet alarmsentral 24/7 i klasse II
- Døren kan åpnes 180 grader
- Volum: Se tabell i liter
- Standard farge RAL 7035 Perlegrå
- Vekt: Se tabell i kg
- Utvendig mål: Se tabell i mm
- Innvendig mål: Se tabell i mm
Klasse 1 (I) FG-Godkjent for kr. 100.000,- i kontanter (eller kr. 200.000,- med Innbruddsalarm) | |||||||||
i henhold til punkt 3. Se FG link under. | |||||||||
Modell | Utvendige mål | Innvendige mål | Kapasitet | Vekt | |||||
(mm) | (mm) | (liter) | Hyller | (kg) | |||||
Høyde | Bredde | Dybde | Høyde | Bredde | Dybde | ||||
SGDI 67 | 670 | 510 | 520 | 280 | 385 | 335 | 36 | 100 | |
SGDI 80 | 800 | 510 | 520 | 410 | 385 | 335 | 53 | 115 | |
SGDI 100 | 1000 | 510 | 520 | 610 | 385 | 335 | 79 | 135 | |
SGDI 120 | 1200 | 510 | 520 | 810 | 385 | 335 | 105 | 155 | |
Klasse 2 (II) FG-Godkjent for kr. 150.000,- i kontanter (eller kr. 300.000,- med Innbruddsalarm) | |||||||||
i henhold til punkt 3. Se FG link under. | |||||||||
Modell | Utvendige mål | Innvendige mål | Kapasitet | Vekt | |||||
(mm) | (mm) | (liter) | (kg) | ||||||
Høyde | Bredde | Dybde | Høyde | Bredde | Dybde | ||||
SGDII 80 | 1400 | 510 | 520 | 410 | 385 | 335 | 53 | 155 | |
SGDII 100 | 1600 | 510 | 520 | 610 | 385 | 335 | 79 | 180 | |
SGDII 120 | 1800 | 510 | 520 | 810 | 385 | 335 | 105 | 205 |
FG link til FG-regler: TRYKK HER