Description
BodePanzer BWS er verdiskapserien i EN 1143-1 klasse I-V som regnes som noen av de kraftigste verdiskapene i markedet. Fageksperter innenfor sikkerhet regner BodePanzer verdiskapserien som den kraftigste og mest motstandsdyktige safe-serien i EN 1143-1 kl. I-V.
BodePanzer BWS-serien er en FG-Godkjent verdiskapserie i klasse I-V, og er godkjent av det tyske anerkjente VdS med CEN klassifisering i EN 1143-1 europeisk standard.
BWS-serien kan innredes med ekstra hyller, deponeringsinnsats og låsbare rom.
I butikk kan et verdiskap benyttes til kombinerte behov med en deponeringssafe i bunn samt låsbare rom inne i verdiskapet. Alle våre verdiskap kan utstyres med kodelåser med forskjellige funksjoner som flere koder, tidsforsinkelse, loggfunksjon, tilknytning til alarmsentral mm.
BodePanzer har tilgang på alle safelåser og safelåsfabrikker som benyttes i Europa og USA. Vår deponeringssafe SP-DI droppsafe kan benyttes i BWS serien
Låsbare rom i toppen er forankret i selve støpegodset i verdiskapet. Er behovet flere låsbare rom, kan det enkelt monteres flere låsbare rom under hverandre med forankring som allerede er tilpasset i det første låsbare rommet.
Våre leverandører har også et bredt utvalg av låsalternativer som tilfredsstiller dagens og morgendagens behov for sikkerhetsoppdatering på verdiskapene.
Teknisk informasjon:
- Hyller: Se tabell
- Leveres med omstillbar kodelås VdS klasse 2, EN1300B som standard
- To kodelåser kan benyttes om ønskelig
- Safen er brannisolert
- Safen og døren er beskyttet mot angrep av termiske og mekaniske verktøy
- Klargjort for montering mot gulv
- Kan skreddersys med ekstrautstyr
- Kontant oppbevaring: Se tabell. Avhengig av klasse er de godkjent fra kr
- 100.000, – til kr. 750.000, – ved forskriftsmessig forankring eller vekt over 1000 kg. Ved FG-godkjent alarm tilknyttet alarmsentral 24/7 dobles alle beløp fra kr. 200.000,- til kr. 1.500.000, –
- Døren kan åpnes 90 eller 180 grader avhengig av modell
- Volum: Se tabell i liter
- Vekt: Se tabell i kg
- Utvendig mål: Se tabell i mm
- Innvendig mål: Se tabell i mm
- Standard farge: RAL 7035 Perlegrå
Klasse 1 (I) FG-Godkjent for kr. 100.000,- i kontanter (eller kr. 200.000,- med Innbruddsalarm) | ||||||||||
i henhold til punkt 3. Se FG link under. | ||||||||||
Modell | Utvendige mål | Innvendige mål | Kapasitet | Antall | Vekt | |||||
(mm) | (mm) | (liter) | hyller | (kg) | ||||||
Høyde | Bredde | Dybde | Høyde | Bredde | Dybde | |||||
BWS I-60 | 620 | 570 | 520 | 540 | 490 | 360 | 95 | 1 | 230 | |
BWS I-80 | 840 | 570 | 520 | 760 | 490 | 360 | 135 | 1 | 290 | |
BWS I-100 | 1050 | 570 | 520 | 970 | 490 | 360 | 170 | 2 | 350 | |
BWS I-120 | 1200 | 570 | 520 | 1120 | 490 | 360 | 200 | 2 | 390 | |
BWS I-150 | 1560 | 810 | 540 | 1480 | 730 | 380 | 410 | 3 | 630 | |
BWS I-180 | 1870 | 810 | 540 | 1790 | 730 | 380 | 500 | 4 | 740 | |
Klasse 2 (II) FG-Godkjent for kr. 150.000,- i kontanter (eller kr. 300.000,- med Innbruddsalarm) | ||||||||||
i henhold til punkt 3. Se FG link under. | ||||||||||
Modell | Utvendige mål | Innvendige mål | Kapasitet | Antall | Vekt | |||||
(mm) | (mm) | (liter) | hyller | (kg) | ||||||
Høyde | Bredde | Dybde | Høyde | Bredde | Dybde | |||||
BWS II-60 | 620 | 570 | 520 | 540 | 490 | 360 | 95 | 1 | 280 | |
BWS II-80 | 840 | 570 | 520 | 760 | 490 | 360 | 135 | 1 | 350 | |
BWS II-100 | 1050 | 570 | 520 | 970 | 490 | 360 | 170 | 2 | 400 | |
BWS II-120 | 1200 | 570 | 520 | 1120 | 490 | 360 | 200 | 2 | 470 | |
BWS II-150 | 1560 | 810 | 540 | 1480 | 730 | 380 | 410 | 3 | 770 | |
BWS II-180 | 1870 | 810 | 540 | 1790 | 730 | 380 | 500 | 4 | 900 | |
Klasse 3 (III) FG-Godkjent for kr. 200.000,- i kontanter (eller kr. 400.000,- med Innbruddsalarm) | ||||||||||
i henhold til punkt 3. Se FG link under. | ||||||||||
Modell | Utvendige mål | Innvendige mål | Kapasitet | Antall | Vekt | |||||
(mm) | (mm) | (liter) | hyller | (kg) | ||||||
Høyde | Bredde | Dybde | Høyde | Bredde | Dybde | |||||
BWS III-60 | 620 | 570 | 520 | 540 | 490 | 360 | 95 | 1 | 300 | |
BWS III-80 | 840 | 570 | 520 | 760 | 490 | 360 | 135 | 1 | 380 | |
BWS III-100 | 1050 | 570 | 520 | 970 | 490 | 360 | 170 | 2 | 450 | |
BWS III-120 | 1200 | 570 | 520 | 1120 | 490 | 360 | 200 | 2 | 500 | |
BWS III-150 | 1560 | 810 | 540 | 1480 | 730 | 380 | 410 | 3 | 810 | |
BWS III-180 | 1870 | 810 | 540 | 1790 | 730 | 380 | 500 | 4 | 950 | |
Klasse 4 (IV) FG-Godkjent for kr. 500.000,- i kontanter (eller kr. 1.000.000,- med Innbruddsalarm) | ||||||||||
i henhold til punkt 3. Se FG link under. | ||||||||||
Modell | Utvendige mål | Innvendige mål | Kapasitet | Antall | Vekt | |||||
(mm) | (mm) | (liter) | hyller | (kg) | ||||||
Høyde | Bredde | Dybde | Høyde | Bredde | Dybde | |||||
BWS IV-80 | 840 | 570 | 520 | 760 | 490 | 360 | 135 | 1 | 400 | |
BWS IV-100 | 1050 | 570 | 520 | 970 | 490 | 360 | 170 | 2 | 480 | |
BWS IV-120 | 1200 | 570 | 520 | 1120 | 490 | 360 | 200 | 2 | 540 | |
BWS IV-150 | 1560 | 810 | 540 | 1480 | 730 | 380 | 410 | 3 | 880 | |
BWS IV-180 | 1870 | 810 | 540 | 1790 | 730 | 380 | 500 | 4 | 1030 | |
Klasse 5 (V) FG-Godkjent for kr. 750.000,- i kontanter (eller kr. 1.500.000,- med Innbruddsalarm) | ||||||||||
i henhold til punkt 3. Se FG link under. | ||||||||||
Modell | Utvendige mål | Innvendige mål | Kapasitet | Antall | Vekt | |||||
(mm) | (mm) | (liter) | hyller | (kg) | ||||||
Høyde | Bredde | Dybde | Høyde | Bredde | Dybde | |||||
BWS V-80 | 880 | 610 | 570 | 760 | 490 | 360 | 135 | 1 | 500 | |
BWS V-100 | 1090 | 610 | 570 | 970 | 490 | 360 | 170 | 1 | 590 | |
BWS V-120 | 1240 | 610 | 570 | 1120 | 490 | 360 | 200 | 2 | 650 | |
BWS V-120/1 | 1240 | 780 | 730 | 1120 | 660 | 520 | 385 | 2 | 840 | |
BWS V-160 | 1640 | 780 | 730 | 1520 | 660 | 520 | 500 | 3 | 1115 | |
BWS V-180 | 1840 | 780 | 730 | 1720 | 660 | 520 | 590 | 4 | 1120 |
FG link til FG-regler: TRYKK HER