Description
SG-serien er verdiskap beregnet på mindre kontantbeløp og gjenstander man ønsker å sikre mot tyveri og innbrudd.
SG-serien er en FG-godkjent verdiskap-serie i klasse I og II, med en sterk konstruksjon. Safene er godkjent med europeisk standard EN 1143-1.
SG-serien kan innredes med ekstra hyller, deponeringsinnsats og låsbare rom.
Egner seg for å beskytte verdier i mindre butikker, kontorer og verksteder. I butikk kan et verdiskap benyttes til kombinerte behov med en deponeringssafe i bunnen av verdiskapet, samt låsbare rom inne i verdiskapet. Alle våre verdiskap kan utstyres med kodelåser med forskjellige funksjoner som flere koder, tidsforsinkelse, loggfunksjon, tilknytning til alarmsentral mm.
Deponeringssafe SP-DI droppsafe kan benyttes i de større SG-modellene. Her kan det monteres låsbare rom på øverst i skapet.
Våre leverandører har også et bredt utvalg av låsalternativer som gjør at vi kan tilfredsstille dagens og morgendagens behov for sikkerhetsoppdatering på verdiskapene.
Teknisk informasjon:
- Regulerbare hyller
- Leveres med VdS kl. 1, nøkkellås EN 1300A som standard.
- Kan bestilles med 2 uavhengige låser. Bestillingsvare
- Safen og døren er beskyttet mot angrep av termiske og mekaniske verktøy
- Klargjort for montering mot gulv
- Godkjent for 100.000, – ved forankring, 200.000, – ved FG-godkjent alarm tilknyttet alarmsentral 24/7 i klasse I
- Godkjent for 150.000, – ved forankring, 300.000, – ved FG-godkjent alarm tilknyttet alarmsentral 24/7 i klasse II
- Døren kan åpnes 180 grader
- Volum: Se tabell i liter
- Standard color RAL 7035 Perlegrå
- Vekt: Se tabell i kg
- Utvendig mål: Se tabell i mm.
- Innvendig mål: Se tabell i mm.
Klasse 1 (I) FG-Godkjent for kr. 100.000,- i kontanter (eller kr. 200.000,- med Innbruddsalarm) | ||||||||||
i henhold til punkt 3. Se FG link under. | ||||||||||
Modell | Utvendige mål | Innvendige mål | Kapasitet | Antall | Vekt | |||||
(mm) | (mm) | (liter) | hyller | (kg) | ||||||
Høyde | Bredde | Dybde | Høyde | Bredde | Dybde | |||||
SGI 40 | 400 | 510 | 360 | 275 | 385 | 175 | 18 | 1 | 62 | |
SGI 50 | 500 | 510 | 450 | 375 | 385 | 265 | 38 | 1 | 71 | |
SGI 60 | 600 | 510 | 520 | 475 | 385 | 335 | 61 | 1 | 80 | |
SGI 70 | 700 | 510 | 520 | 575 | 385 | 335 | 74 | 1 | 91 | |
SGI 80 | 800 | 510 | 520 | 675 | 385 | 335 | 87 | 1 | 101 | |
SGI 100 | 1000 | 510 | 520 | 875 | 385 | 335 | 112 | 2 | 122 | |
SGI 120 | 1200 | 510 | 520 | 1075 | 385 | 335 | 138 | 2 | 143 | |
SGI 140 | 1400 | 510 | 520 | 1275 | 385 | 335 | 164 | 3 | 163 | |
SGI 160 | 1600 | 510 | 520 | 1475 | 385 | 335 | 190 | 3 | 184 | |
SGI 180 | 1800 | 510 | 520 | 1675 | 385 | 335 | 216 | 3 | 205 | |
Klasse 2 (II) FG-Godkjent for kr. 150.000,- i kontanter (eller kr. 300.000,- med Innbruddsalarm) | ||||||||||
i henhold til punkt 3. Se FG link under. | ||||||||||
Modell | Utvendige mål | Innvendige mål | Kapasitet | Antall | Vekt | |||||
(mm) | (mm) | (liter) | hyller | (kg) | ||||||
Høyde | Bredde | Dybde | Høyde | Bredde | Dybde | |||||
SGII 60 | 600 | 510 | 520 | 475 | 385 | 335 | 61 | 1 | 110 | |
SGII 80 | 800 | 510 | 520 | 675 | 385 | 335 | 87 | 1 | 138 | |
SGII 100 | 1000 | 510 | 520 | 875 | 385 | 335 | 112 | 2 | 167 | |
SGII 120 | 1200 | 510 | 520 | 1075 | 385 | 335 | 138 | 2 | 195 | |
SGII 140 | 1400 | 510 | 520 | 1275 | 385 | 335 | 164 | 3 | 224 | |
SGII 160 | 1600 | 510 | 520 | 1475 | 385 | 335 | 190 | 3 | 252 | |
SGII 180 | 1800 | 510 | 520 | 1675 | 385 | 335 | 216 | 3 | 279 |
FG link til FG-regler: TRYKK HER