Description
PSSO SERVERSAFE 19 (SS-19) NSM og FG-godkjent for HEMMELIG (H)
- Skapet er EN 1143-1 godkjent og beregnet på oppbevaring av harddisker, servere, switcher, patche modul og kontrollelektronikk
- 8 eller 16 vifter i enheten, 8 eller 4 på hver side. Dette resulterer i en effektiv luftgjennomstrømning på 450m3/h, dvs. luftutskiftning mer enn 90 ganger i timen. Det kan ytterligere påmonteres vifter som gir en luftgjennomstrømning opp til 5000m3/h
- Viftehastigheten er regulerbar, enten mekanisk eller elektronisk
- Lydnivå fra 34 dB-A
- Flere temperatursensorer måler innvendig temperatur elektronisk
- Lyddempere, sand/ støv filter mm kan påmonteres etter behov
- Varmen fra enheten kan styres vekk fra enheten slik at varmesignaturen fjernes fra enhetens posisjon
- Kjøling kan monteres etter behov
- Skapet er utstyrt med 4 x 19″ rack til nettverks- og kryptoutstyr
- 2 stk. NSM godkjente låser benyttes
- Utvendige mål: Fra H x 1000 B x 780 D x 800 mm. (Bredde med luftving Betatube x 2 montert 980mm)
- 15U i 19″ rack. Innvendig dybde fra 650mm
- Vekt: Fra 350 kg
- Generell informasjon: PSSO SERVERSAFE 19
- EN 1143-1 godkjent
- CEN-I godkjent
- FG-godkjent
- godkjent som verdiskap i klasse I
- testet og godkjent av NSM
- kan realtime overvåkes fra en kommandosentral
- iverksetter selv beskyttende tiltak ved angrep
- har betydelig viftekapasitet opp til 5000m3/h
- kan påmonteres kjøling
- kan fjerne varme signatur fra serversafen
- har et lydnivå fra 34 dB-A
- kan påmonteres lyddempere for støyreduksjon
- utstyrt med 2 stk. NSM godkjente låser
EN 1143-1 Klasse 1 (I) FG-Godkjent | |||||||||
i henhold til punkt 3. Se FG link under. | |||||||||
Modell | Utvendige mål | Innvendige mål netto | Kapasitet | Vekt | |||||
(mm) | (mm) | m3/h | U | (kg) | |||||
Høyde | Bredde | Dybde | Høyde | Bredde | Dybde | opptil | |||
Serversafe 19/ 800 | 1000 | 780 | 800 | 920 | 720 | 650 | 5000 | 15 | 350 |
Serversafe 19/ 900 | 1000 | 780 | 900 | 920 | 720 | 750 | 5000 | 15 | 380 |
Serversafe 19/ 1200 | 1000 | 780 | 1200 | 920 | 720 | 1050 | 5000 | 15 | 450 |
TILLEGGSUTSTYR | |||||||||
Lyddemper | |||||||||
Ekstra vifte 450 m3/h | |||||||||
Ekstra vifte 900 m3/h | |||||||||
Ekstra vifte 2500 m3/h | |||||||||
Rør og bend Ø100mm | |||||||||
Alternative låser | NSM godkj. | Lås nr. | FG.godkj. | Lås nr. | Låstype | Klasse | |||
S&G 8550MP | JA | 1 | JA | 1 og 2 | Mek. Kodelås | EN1300B | |||
S&G Audit Lock 2.0 | NEI | 2 | JA | 1 og 2 | Dig. Kodelås | EN1300B | |||
TwinLock | NEI | 2 | JA | 1 og 2 | Dig. Kodelås | EN1300B | |||
EN2020/ AL2030 | NEI | 2 | JA | 1 og 2 | Dig. Kodelås | EN1300B | |||
FAS 6980 | JA | 2 | JA | 1 og 2 | Omst. Nøkkellås | EN1300B | |||
FAS 6990 | JA | 2 | JA | 1 og 2 | Omst. Nøkkellås | EN1300C |
FG link til FG-regler: TRYKK HER